Плита электромагнитная ЭП-11Г
Плиты прямоугольные электромагнитные предназначены для закрепления стальных и чугунных деталей при их обработке на плоскошлифовальных станках с прямоугольным столом классов точности П, В, А (при работе с охлаждающей жидкостью или без неё).
Технические характеристики:
Наименование электромагнитной плиты | Размеры плиты | Ток плиты (при напряжении 110В постоянного тока) | Уд. сопротивление при полной нагрузке Н/см | Вес эл. магнитной плиты, кг | ||||
H | B | L | L1 | L2 | ||||
ЭП-11Г | 100 | 125 | 280 | 320 | 380 | 0,35 | 25 | 22 |
ЭП-21Г | 110 | 200 | 560 | 630 | 670 | 0,97 | 25 | 95 |
ЭП-31Г | 120 | 320 | 710 | 800 | 830 | 1,63 | 25 | 220 |
ЭП-32Г | 120 | 320 | 900 | 1000 | 1030 | 2,47 | 25 | 275 |
H | B | L | ||||||
3Л722В-1600.827.000* | 120 | 320 | 800 | 1,6 | 20 | 240 | ||
3Л722В.827.00* | 120 | 320 | 1250 | 2,0 | 20 | 400 | ||
3Л722В-1600.827.00* | 120 | 400 | 800 | 2,5 | 20 | 300 | ||
3Л722ВФ2И.828.000* | 120 | 400 | 1250 | 2,5 | 20 | 460 | ||
H | B | L | ||||||
3Б724.94.000 | 125 | 400 | 2000 | 5,0 | 25 | 750 | ||
3Б725.861.000 | 125 | 630 | 2000 | 6,7 | 25 | 1092 |
*h - 26 мм
- 12 мм